建設機械
タコム ハンドガイドローラー
ステアリングタイプ TSR65KDS
ステアリング部
リジッドタイプ TMR65KDS
仕様
| 型式 | TSR65KDS | TMR55KDS | TMR65KDS | TMR75KDS |
|---|---|---|---|---|
| 運転質量 | 675 Kg | 550 Kg | 675 Kg | 740 Kg |
| 走行速度 | 0 - 3.6 km/h. | |||
| 振動数 | 3300 v.p.m. | |||
| 起振力 | 10.8 KN | 8.8 KN | 10.8 KN | 10.8 KN |
| エンジン | クボタ E75NB3 | |||
タコム ランマ
TV65DFW
TV75DFW
仕様
| 型式 | TV55DFW | TV65DFW | TV75DFW | TV85DFW |
|---|---|---|---|---|
| 機械質量 | 58 Kg | 73 Kg | 78 Kg | 83 Kg |
| 打撃ストローク | 30 - 40 mm | 40 - 50mm | 40 - 50mm | 40 - 50mm |
| 打撃数 | 10.8 - 11.7 Hz | |||
| エンジン | ロビン 又は ホンダ | |||
発電機
2kw - 12kw
GSX500RX
オルタネータ
2kw - 12kw
BEAR2200
NEW190A0
NEW190A1
TOPBOX
SPECIFICATIONS [ 160 50Hz ]
| Models | NAC2200 | NAC2600 | NAC3000 |
|---|---|---|---|
| Generator Type | Self-exciting, 2-pole, Rotating, AC Generator | ||
| Voltage Regulation System | Capacitor | ||
| Phase | Single | ||
| Rated Voltage (V) | 220, 230, 240, 115/230 | ||
| Maximum Output (kVA) | 2.2 | 2.6 | 3.0 |
| Rated Speed (rpm) | 3000 | ||
| Mounting | SAE J609 Flange A. Extension 5 | ||
| Rotating Direction | Clock wise from view of Drive Shaft | ||
| Protection degree | IP23 or IP22 | ||
| Weight A0 Type (kg) | 13 | 15 | 17 |
SPECIFICATIONS [ 190 50Hz ]
| Models | NAC3300 | NAC3900 | NAC4500 | NAC5500 |
|---|---|---|---|---|
| Generator Type | Self-exciting, 2-pole, Rotating, AC Generator | |||
| Voltage Regulation System | Capacitor | |||
| Phase | Single | |||
| Rated Voltage (V) | 220, 230, 240, 115/230 | |||
| Maximum Output (kVA) | 3.3 | 3.9 | 4.5 | 5.5 |
| Rated Speed (rpm) | 3000 | |||
| Mounting | SAE J609 Flange B. Extension 6 | |||
| Rotating Direction | Clock wise from view of Drive Shaft | |||
| Protection degree | IP23 or IP22 | |||
| Weight A0 Type (kg) | 20 | 22 | 25 | 28 |
SPECIFICATIONS [160 60Hz ]
| Models | NAC2600 | NAC3000 | NAC3400 |
|---|---|---|---|
| Generator Type | Self-exciting, 2-pole, Rotating, AC Generator | ||
| Voltage Regulation System | Capacitor | ||
| Phase | Single | ||
| Rated Voltage (V) | 220, 110/220, 120/240 | ||
| Maximum Output (kVA) | 2.6 | 3.0 | 3.4 |
| Rated Speed (rpm) | 3600 | ||
| Mounting | SAE J609 Flange A. Extension 5 | ||
| Rotating Direction | Clock wise from view of Drive Shaft | ||
| Protection degree | IP23 or IP22 | ||
| Weight A0 Type (kg) | 13 | 15 | 17 |
SPECIFICATIONS [190 60Hz ]
| Models | NAC3800 | NAC4400 | NAC5200 | NAC6000 |
|---|---|---|---|---|
| Generator Type | Self-exciting, 2-pole, Rotating, AC Generator | |||
| Voltage Regulation System | Capacitor | |||
| Phase | Single | |||
| Rated Voltage (V) | 220, 110/220, 120/240 | |||
| Maximum Output (kVA) | 3.8 | 4.4 | 5.2 | 6.0 |
| Rated Speed (rpm) | 3600 | |||
| Mounting | SAE J609 Flange B. Extension 6 | |||
| Rotating Direction | Clock wise from view of Drive Shaft | |||
| Protection degree | IP23 or IP22 | |||
| Weight A0 Type (kg) | 20 | 22 | 25 | 28 |
刈払機
24 -
28
NBF-40
SXD-35N
SXF-40
仕様
| モデル | SXF-40 | NBF-40 | SXD-35N | |
|---|---|---|---|---|
| タイプ | ストレート | バックパック | ストレート | |
| エンジン | EC04 | EH035 | EC04 | TJ35E |
| 2-ストローク | 4-ストローク | 2-ストローク | 2-ストローク | |
| 排気量(cc) | 40.2 | 33.5 | 40.2 | 34.4 |
| 出力 Kw (Ps) | 1.47(2.0Ps) | 1.18(1.6Ps) | 1.47(2.0Ps) | 1.20(1.6Ps) |
| タンク容量 (L) | 1 | 0.65 | 1 | 0.7 |
| キャブレター | フロート | ダイアフラム | フロート | ダイアフラム |
| 全長 (mm) | 1640 | 1655 | 2800 | 1790 |
| 重量 (Kg) | 7.8 | 7.6 | 9.8 | 6.7 |
刈払機部品
ギアケース
24 -
28
GH60428